Product Family Table
CAT40 ER Collet Chucks
Balanced to: G2.5 (20,000 rpm) G6.3 (12,000 rpm)
Designation | B Nut Dia. | C Proj. | S Max Depth | Collet Nut | Stop Screw | Wrench | Price |
CT40-ER11-250-G2 | .750 | 2.50 | 1.94 | ER-11HN | ER-11S | ER-11W | $138.00 |
CT40-ER11-250-G6 | $114.00 | ||||||
CT40-ER11-400-G2 | .750 | 4.00 | 1.94 | ER-11HN | ER-11S | ER-11W | $141.00 |
CT40-ER11-400-G6 | $116.00 | ||||||
CT40-ER11-600-G2 | .750 | 6.00 | 1.94 | ER-11HN | ER-11S | ER-11W | $159.00 |
CT40-ER11-600-G6 | $135.00 | ||||||
CT40-ER16-250-G2 | 1.100 | 2.50 | 3.00 | ER-16HN | ER-16S | ER-16W | $126.00 |
CT40-ER16-250-G6 | $101.00 | ||||||
CT40-ER16-300-G2 | 1.100 | 3.00 | 3.00 | ER-16HN | ER-16S | ER-16W | $138.00 |
CT40-ER16-300-G6 | $114.00 | ||||||
CT40-ER16-400-G2 | 1.100 | 4.00 | 3.00 | ER-16HN | ER-16S | ER-16W | $141.00 |
CT40-ER16-400-G6 | $116.00 | ||||||
CT40-ER16-500-G2 | 1.100 | 5.00 | 3.00 | ER-16HN | ER-16S | ER-16W | $148.00 |
CT40-ER16-500-G6 | $124.00 | ||||||
CT40-ER16-600-G2 | 1.100 | 6.00 | 3.00 | ER-16HN | ER-16S | ER-16W | $159.00 |
CT40-ER16-600-G6 | $135.00 | ||||||
CT40-ER20-300-G2 | 1.340 | 3.00 | 3.50 | ER-20HN | ER-20S | ER-20W | $138.00 |
CT40-ER20-300-G6 | $114.00 | ||||||
CT40-ER20-400-G2 | 1.340 | 4.00 | 3.95 | ER-20HN | ER-20S | ER-20W | $141.00 |
CT40-ER20-400-G6 | $116.00 | ||||||
CT40-ER20-600-G2 | 1.340 | 6.00 | 3.95 | ER-20HN | ER-20S | ER-20W | $159.00 |
CT40-ER20-600-G6 | $135.00 | ||||||
CT40-ER20-800-G2 | 1.340 | 8.00 | 3.95 | ER-20HN | ER-20S | ER-20W | $241.00 |
CT40-ER20-800-G6 | $216.00 | ||||||
CT40-ER25-250-G2 | 1.660 | 2.50 | 2.80 | ER-25SN | ER-25S | ER-25W | $142.00 |
CT40-ER25-250-G6 | $117.00 | ||||||
CT40-ER25-400-G2 | 1.660 | 4.00 | 4.30 | ER-25SN | ER-25S | ER-25W | $142.00 |
CT40-ER25-400-G6 | $117.00 | ||||||
CT40-ER25-600-G2 | 1.660 | 6.00 | 4.40 | ER-25SN | ER-25S | ER-25W | $154.00 |
CT40-ER25-600-G6 | $130.00 | ||||||
CT40-ER32-300-G2 | 1.980 | 3.00 | 3.45 | ER-32SN | ER-32S | ER-32W | $151.00 |
CT40-ER32-300-G6 | $126.00 | ||||||
CT40-ER32-400-G2 | 1.980 | 4.00 | 4.30 | ER-32SN | ER-32S | ER-32W | $151.00 |
CT40-ER32-400-G6 | $126.00 | ||||||
CT40-ER32-600-G2 | 1.980 | 6.00 | 4.60 | ER-32SN | ER-32S | ER-32W | $159.00 |
CT40-ER32-600-G6 | $135.00 | ||||||
CT40-ER32-800-G2 | 1.980 | 8.00 | 4.60 | ER-32SN | ER-32S | ER-32W | $259.00 |
CT40-ER32-800-G6 | $235.00 | ||||||
CT40-ER40-300-G2 | 2.250 | 3.00 | 3.30 | ER-40SN | ER-40S | ER-40W | $151.00 |
CT40-ER40-300-G6 | $126.00 | ||||||
CT40-ER40-400-G2 | 2.250 | 4.00 | 4.00 | ER-40SN | ER-40S | ER-40W | $151.00 |
CT40-ER40-400-G6 | $126.00 | ||||||
CT40-ER40-600-G2 | 2.250 | 6.00 | 4.50 | ER-40SN | ER-40S | ER-40W | $174.00 |
CT40-ER40-600-G6 | $149.00 | ||||||
CT40-ER40-800-G2 | 2.250 | 8.00 | 4.50 | ER-40SN | ER-40S | ER-40W | $259.00 |
CT40-ER40-800-G6 | $235.00 |
* Add -G6 or -G2 to end of designation depending on the balance needed.
All Hardware Included. Wrenches Sold Separately.