Product Family Table
TCMT, TCGX
Grade | ||||||||||||||||
Designation | HP230 | HP250 | HM240 | HM250 | HS220 | HN432 | HK036 | UD51 | UD52 | UD21 | UD2 | UD22 | UD32 | UD5C | UD5CT | UD1 |
TCMT 21.51-CX1 | – | $7.00 | – | $7.00 | – | – | $7.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TCMT 21.52-CX1 | – | $7.00 | – | $7.00 | – | – | $7.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TCMT 32.51-CX1 | – | $8.90 | – | $8.90 | – | – | $8.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TCMT 32.52-CX1 | – | $8.90 | – | $8.90 | – | – | $8.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TCMT 1.21.20.5-LX6 | – | – | – | – | – | – | – | $8.40 | $10.10 | $10.10 | – | – | – | – | – | – |
TCMT 21.51-ZM1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $6.10 | – | – | – |
TCMT 32.51-ZM1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $7.80 | – | – | – |
TCMT 32.52-ZM1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $7.80 | – | – | – |
TCGX 21.50.5-ZN1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $8.10 |
TCGX 21.51-ZN1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $8.10 |
TCGX 21.52-ZN1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $8.10 |
TCGX 32.51-ZN1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $9.30 |
TCGX 32.52-ZN1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $9.30 |
TCMT 21.51-ZX3 | – | – | – | – | – | – | – | $6.10 | $6.10 | $6.10 | – | – | – | – | – | – |
TCMT 21.52-ZX3 | – | – | – | – | – | – | – | $6.10 | $6.10 | $6.10 | – | – | – | – | – | – |
TCMT 32.51-ZX3 | – | – | – | – | – | – | – | $7.80 | $7.80 | $7.80 | – | $7.30 | – | – | – | – |
TCMT 32.52-ZX3 | – | – | – | – | – | – | – | $7.80 | $7.80 | $7.80 | – | $7.30 | – | – | – | – |
Inserts sold in packs of 10