Product Family Table
TNMG, TNMA
Grade | ||||||||||||||||
Designation | HP230 | HP250 | HM240 | HM250 | HS220 | HN432 | HK036 | UD51 | UD52 | UD21 | UD2 | UD22 | UD32 | UD5C | UD5CT | UD1 |
TNMG 331-CM2 | – | – | – | $9.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 332-CM2 | – | – | – | $9.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 332-CS1 | – | – | – | – | $9.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 331-CX1 | $9.10 | $9.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 332-CX1 | $9.10 | $9.10 | – | – | – | – | $9.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 431-CX1 | – | $14.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 432-CX1 | – | $14.00 | – | – | – | – | $14.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 542-LX2 | – | – | – | – | – | – | – | $15.00 | $16.00 | $15.00 | – | – | – | – | – | – |
TNMG 543-LX2 | – | – | – | – | – | – | – | $15.00 | $16.00 | $15.00 | – | – | – | – | – | – |
TNMG 331-ZM1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $7.10 | – | – | – |
TNMG 332-ZM1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $7.10 | – | – | – |
TNMG 431-ZM1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $9.10 | – | – | – |
TNMG 432-ZM1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $9.10 | – | – | – |
TNMG 331-ZP1 | – | – | – | – | – | – | – | $7.10 | $7.10 | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 332-ZP1 | – | – | – | – | – | – | – | $7.10 | $7.10 | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 431-ZP1 | – | – | – | – | – | – | – | $9.10 | $9.10 | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 432-ZP1 | – | – | – | – | – | – | – | $9.10 | $9.10 | – | – | – | – | – | – | – |
TNMG 331-ZX2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $7.10 | – | – | – | – | – | – |
TNMG 332-ZX2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $7.10 | – | – | – | – | – | – |
TNMG 431-ZX2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $14.00 | – | – | – | – | – | – |
TNMG 432-ZX2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $14.00 | – | – | – | – | – | – |
TNMA 332 | – | – | – | – | – | – | $7.80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TNMA 432 | – | – | – | – | – | – | $12.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TNMA 543 | – | – | – | – | – | – | $20.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inserts sold in packs of 10